发表时间:2026-09-09
加的夫 1:1 斯托克
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.445 | -0.035 | -0.409 | 0.396 | -0.036 | -0.36 |
| 欧赔离散 | 0.166 | 0.243 | 0.341 | 0.162 | 0.143 | 0.341 |
| 赔付风险 | 7.715 | 7.719 | 11.417 | 4.318 | 5.617 | 10.243 |
| 凯利加权 | 0.9 | 0.92 | 1.04 | 0.87 | 0.88 | 0.97 |
| 返还差异 | 0.172 | 0.226 | 0.259 | 0.154 | 0.158 | 0.254 |
| 凯利方差 | 0.054 | 0.099 | 0.225 | 0.034 | 0.04 | 0.162 |
| 盈亏指数 | 0.113 | -0.062 | -0.058 | -0.171 | -0.042 | 0.336 |
| 理论赔率 | 1.59 | 3.77 | 5.43 | 1.60 | 3.79 | 5.47 |
负的指数较高,平局指数下降,选31
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号