发表时间:2026-09-07
埃弗顿 2:2 曼联
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.519 | -0.253 | 0.772 | 0.106 | 0.0050 | -0.112 |
| 欧赔离散 | 0.265 | 0.186 | 0.516 | 0.293 | 0.231 | 0.09 |
| 赔付风险 | 5.314 | 2.753 | 8.232 | 14.022 | 4.041 | 2.068 |
| 凯利加权 | 0.92 | 0.87 | 0.94 | 0.99 | 0.9 | 0.84 |
| 返还差异 | 0.365 | 0.187 | 0.416 | 0.186 | 0.135 | 0.12 |
| 凯利方差 | 0.1 | 0.045 | 0.284 | 0.192 | 0.079 | 0.014 |
| 盈亏指数 | 0.596 | -0.136 | -0.146 | 5.552 | -1.008 | -3.111 |
| 理论赔率 | 3.12 | 3.34 | 2.20 | 3.17 | 3.40 | 2.24 |
平局指数一直非常低,选10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号