客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第25091期十四(R9)指数复盘

发表时间:2025-06-24

波尔图   4:4   开罗国民

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.061 -0.344 0.283 0.153 -0.293 0.139
欧赔离散 0.301 0.242 1.409 0.279 0.283 0.603
赔付风险 6.742 8.004 20.96 4.37 4.301 11.726
凯利加权 0.88 0.93 0.95 0.87 0.89 1.03
返还差异 0.4 0.222 1.304 0.266 0.239 0.557
凯利方差 0.126 0.11 2.222 0.086 0.116 0.505
盈亏指数 -0.383 -0.16 1.877 -0.352 -0.152 2.191
理论赔率 1.70 3.48 5.07 1.76 3.41 4.85

负的指数比较高,选31