发表时间:2025-06-16
圣路易斯 3:3 洛杉矶银河
指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.052 | 0.099 | -0.046 | -0.067 | 0.13 | -0.062 |
欧赔离散 | 0.536 | 0.562 | 0.319 | 0.312 | 0.254 | 0.29 |
赔付风险 | 9.637 | 9.442 | 5.127 | 9.537 | 6.921 | 5.714 |
凯利加权 | 0.95 | 0.97 | 0.92 | 0.95 | 0.93 | 0.92 |
返还差异 | 0.525 | 0.52 | 0.267 | 0.246 | 0.211 | 0.275 |
凯利方差 | 0.328 | 0.388 | 0.23 | 0.143 | 0.1 | 0.132 |
盈亏指数 | 0.669 | 0.476 | -0.199 | 0.554 | 0.692 | -0.35 |
理论赔率 | 2.32 | 3.05 | 3.11 | 2.39 | 3.09 | 3.07 |
平局指数下降,胜的指数较高,选10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号