发表时间:2026-11-05
西布罗 1:1 南安普
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.093 | 0.081 | 0.012 | -0.182 | 0.034 | 0.148 |
| 欧赔离散 | 0.255 | 0.233 | 0.152 | 0.223 | 0.148 | 0.391 |
| 赔付风险 | 9.594 | 6.666 | 3.099 | 5.79 | 3.684 | 8.021 |
| 凯利加权 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 0.87 | 0.97 |
| 返还差异 | 0.151 | 0.212 | 0.194 | 0.243 | 0.141 | 0.328 |
| 凯利方差 | 0.12 | 0.081 | 0.04 | 0.074 | 0.031 | 0.216 |
| 盈亏指数 | -0.063 | -0.043 | 0.471 | -0.569 | -0.287 | 2.17 |
| 理论赔率 | 2.68 | 3.21 | 2.56 | 2.69 | 3.23 | 2.57 |
平局指数下降,负的指数升高,选13
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号