发表时间:2026-10-22
里尔 2:4 加拉塔
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.287 | -0.2 | -0.086 | 0.818 | -0.248 | -0.569 |
| 欧赔离散 | 0.11 | 0.335 | 0.403 | 0.24 | 0.167 | 0.194 |
| 赔付风险 | 4.053 | 6.424 | 11.776 | 8.399 | 3.397 | 8.145 |
| 凯利加权 | 0.86 | 0.92 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.93 |
| 返还差异 | 0.139 | 0.3 | 0.31 | 0.165 | 0.167 | 0.172 |
| 凯利方差 | 0.025 | 0.145 | 0.244 | 0.092 | 0.043 | 0.076 |
| 盈亏指数 | 0.116 | 0.092 | -0.064 | 1.781 | -0.104 | 1.772 |
| 理论赔率 | 2.26 | 3.06 | 3.30 | 2.59 | 3.17 | 2.83 |
胜的指数升高,平负指数下降,选10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号