发表时间:2026-10-14
国米 3:4 布鲁日
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.232 | -0.15 | -0.081 | -0.145 | 0.13 | 0.015 |
| 欧赔离散 | 0.184 | 0.599 | 0.613 | 0.111 | 0.438 | 0.373 |
| 赔付风险 | 6.991 | 17.747 | 21.423 | 6.754 | 14.083 | 7.799 |
| 凯利加权 | 0.91 | 1.21 | 1.22 | 0.88 | 1.03 | 0.98 |
| 返还差异 | 0.175 | 0.52 | 0.604 | 0.081 | 0.455 | 0.342 |
| 凯利方差 | 0.064 | 0.724 | 0.766 | 0.032 | 0.306 | 0.231 |
| 盈亏指数 | -0.065 | 1.102 | 0.85 | -0.288 | 5.002 | -1.952 |
| 理论赔率 | 1.40 | 4.45 | 7.15 | 1.44 | 4.56 | 7.33 |
负的指数大幅度下降,选30
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号