客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第26113期十四(R9)指数复盘

发表时间:2026-08-30

美因茨   0:0   帕德博

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 0.759 -0.386 -0.373 0.119 -0.088 -0.03
欧赔离散 0.158 0.321 0.491 0.135 0.217 0.278
赔付风险 8.758 6.84 12.952 5.52 7.333 10.472
凯利加权 0.91 1.03 1.109 0.94 0.93 0.95
返还差异 0.223 0.224 0.385 0.112 0.209 0.231
凯利方差 0.062 0.23 0.546 0.066 0.093 0.155
盈亏指数 -0.173 -0.256 0.739 -1.095 -2.093 4.493
理论赔率 2.05 3.13 3.79 2.08 3.18 3.84

 平负指数明显下降,必须防冷。