发表时间:2026-08-16
安德莱 3:2 塞萨洛
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.192 | -0.188 | 0.38 | 0.12 | -0.061 | -0.059 |
| 欧赔离散 | 0.466 | 0.344 | 0.475 | 0.336 | 0.279 | 0.213 |
| 赔付风险 | 13.325 | 7.05 | 12.6 | 9.423 | 10.216 | 5.654 |
| 凯利加权 | 1.0 | 0.94 | 1.06 | 0.93 | 0.96 | 0.92 |
| 返还差异 | 0.459 | 0.3 | 0.365 | 0.175 | 0.137 | 0.171 |
| 凯利方差 | 0.305 | 0.164 | 0.429 | 0.15 | 0.126 | 0.081 |
| 盈亏指数 | 0.749 | -0.3 | -0.214 | 1.414 | -0.313 | 1.28 |
| 理论赔率 | 2.60 | 3.08 | 2.62 | 2.92 | 3.17 | 2.33 |
胜负指数下降,平局指数升高,选03
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号