发表时间:2026-08-16
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 布里斯0:2米尔沃 | 2.52 | 3.31 | 2.68 | 2.45 | 3.17 | 2.87 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 7.68 | 2.57 | 2.70 |
| 2 | 米德尔2:1林肯城 | 1.45 | 4.47 | 6.24 | 1.82 | 3.64 | 4.04 | 0.15 | 0.26 | 0.55 | 2.15 | 5.89 | 14.00 |
| 3 | 诺维奇1:2西布罗 | 1.99 | 3.40 | 3.62 | 2.12 | 3.14 | 3.54 | 0.17 | 0.11 | 0.20 | 1.89 | 6.17 | 10.11 |
| 4 | 斯托克1:2斯旺西 | 2.32 | 3.27 | 2.99 | 2.81 | 3.26 | 2.45 | 0.12 | 0.23 | 0.16 | 1.82 | 4.85 | 7.89 |
| 5 | 谢菲联0:0伯明翰 | 2.28 | 3.29 | 3.03 | 2.33 | 3.14 | 3.08 | 0.24 | 0.15 | 0.30 | 3.86 | 5.43 | 13.62 |
| 6 | 阿拉维3:0赫塔费 | 2.35 | 2.79 | 3.61 | 2.02 | 3.20 | 3.93 | 0.09 | 0.16 | 0.23 | 3.88 | 3.07 | 11.10 |
| 7 | 塞维利2:1巴列卡 | 2.55 | 2.98 | 3.00 | 2.50 | 3.21 | 2.87 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 5.66 | 5.79 | 7.06 |
| 8 | 威廉二1:4奈梅亨 | 4.68 | 4.31 | 1.58 | 5.07 | 3.62 | 1.65 | 0.37 | 0.31 | 0.19 | 5.65 | 7.04 | 7.21 |
| 9 | 乌德勒1:4阿尔克 | 2.71 | 3.61 | 2.36 | 1.66 | 3.67 | 5.16 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 6.44 | 5.43 | 5.80 |
| 10 | SBV1:2埃因霍 | 5.92 | 5.02 | 1.43 | 3.27 | 3.40 | 2.14 | 0.51 | 0.49 | 0.22 | 21.00 | 10.30 | 2.12 |
| 11 | 福图纳3:1坎布尔 | 1.63 | 4.21 | 4.62 | 2.44 | 3.17 | 2.91 | 0.12 | 0.20 | 0.27 | 5.08 | 4.64 | 4.50 |
| 12 | 阿尔维2:2阿马多 | 2.15 | 3.22 | 3.41 | 2.19 | 3.06 | 3.49 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 4.26 | 6.63 | 13.24 |
| 13 | 维塞乌0:1圣克拉 | 2.97 | 3.03 | 2.48 | 2.15 | 3.12 | 3.53 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 7.30 | 4.10 | 6.93 |
| 14 | 里奥阿0:2波尔图 | 7.98 | 4.87 | 1.36 | 5.54 | 3.66 | 1.63 | 0.58 | 0.43 | 0.17 | 20.49 | 7.40 | 3.95 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 布里斯0:2米尔沃 | 0.21 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.22 | -0.01 | 0.23 | 0.03 | 0.04 | -0.07 |
| 2 | 米德尔2:1林肯城 | 0.13 | 0.35 | 0.59 | 0.02 | 0.17 | 0.47 | -0.96 | -1.46 | 6.06 | -0.39 | 0.14 | 0.24 |
| 3 | 诺维奇1:2西布罗 | 0.13 | 0.17 | 0.30 | 0.02 | 0.06 | 0.16 | -0.06 | -0.02 | 0.19 | -0.08 | 0.07 | 0.02 |
| 4 | 斯托克1:2斯旺西 | 0.11 | 0.29 | 0.20 | 0.01 | 0.10 | 0.13 | -0.09 | 0.12 | -0.09 | -0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 5 | 谢菲联0:0伯明翰 | 0.23 | 0.21 | 0.33 | 0.06 | 0.07 | 0.22 | 0.58 | -0.04 | 0.85 | -0.02 | 0.04 | -0.02 |
| 6 | 阿拉维3:0赫塔费 | 0.19 | 0.12 | 0.28 | 0.05 | 0.02 | 0.19 | -0.04 | -0.11 | 0.33 | 0.19 | -0.13 | -0.06 |
| 7 | 塞维利2:1巴列卡 | 0.26 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 1.33 | -0.44 | -0.55 | 0.02 | -0.07 | 0.04 |
| 8 | 威廉二1:4奈梅亨 | 0.43 | 0.41 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.07 | 0.23 | 0.18 | -0.04 | -0.05 | 0.12 | -0.08 |
| 9 | 乌德勒1:4阿尔克 | 0.26 | 0.20 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 1.05 | -0.04 | 0.68 | 0.66 | -0.01 | -0.64 |
| 10 | SBV1:2埃因霍 | 0.61 | 0.64 | 0.18 | 0.66 | 0.46 | 0.05 | 9.86 | -2.55 | -1.37 | 0.39 | 0.27 | -0.65 |
| 11 | 福图纳3:1坎布尔 | 0.18 | 0.31 | 0.31 | 0.05 | 0.12 | 0.13 | -0.86 | -0.39 | 4.06 | -0.57 | 0.22 | 0.36 |
| 12 | 阿尔维2:2阿马多 | 0.19 | 0.17 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.21 | -0.05 | -0.06 | 0.15 | -0.03 | 0.05 | -0.02 |
| 13 | 维塞乌0:1圣克拉 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | -0.14 | 0.32 | 0.47 | 0.36 | -0.03 | -0.34 |
| 14 | 里奥阿0:2波尔图 | 0.63 | 0.56 | 0.16 | 0.89 | 0.91 | 0.04 | 1.01 | 0.88 | -0.12 | 0.16 | 0.19 | -0.35 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号