发表时间:2026-06-24
| 第26087期 | 基本单 | 任九 | 大单 | 彩果 | ||
| 1 | 荷兰 | 瑞典 | 31 | * | 310 | 3 |
| 2 | 德国 | 科特迪 | 30 | * | 301 | 3 |
| 3 | 突尼斯 | 日本 | 01 | 01 | 01 | 0 |
| 4 | 西班牙 | 沙特 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 乌拉圭 | 佛得角 | 3 | 31 | 31 | 1 |
| 6 | 新西兰 | 埃及 | 01 | * | 01 | 0 |
| 7 | 阿根廷 | 奥地利 | 3 | 31 | 31 | 3 |
| 8 | 法国 | 伊拉克 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 挪威 | 塞内加尔 | 13 | * | 130 | 3 |
| 10 | 约旦 | 阿尔及 | 01 | 01 | 01 | 0 |
| 11 | 葡萄牙 | 乌兹别 | 3 | 31 | 31 | 3 |
| 12 | 英格兰 | 加纳 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 13 | 巴拿马 | 克罗地 | 01 | 01 | 01 | 0 |
| 14 | 哥伦比 | 刚果(金) | 31 | * | 31 | 3 |
| 分析软件最终结果命中场数 | 12场 | 8场 | 13场 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号