发表时间:2026-06-20
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 法国3:1塞内加 | 1.46 | 4.44 | 6.60 | 1.54 | 4.10 | 6.07 | 0.17 | 0.21 | 0.64 | 6.87 | 9.87 | 13.24 |
| 2 | 伊拉克1:4挪威 | 13.13 | 6.48 | 1.21 | 7.43 | 4.81 | 1.40 | 0.72 | 0.38 | 0.13 | 28.13 | 11.41 | 4.76 |
| 3 | 阿根廷3:0阿尔及 | 1.49 | 4.17 | 6.84 | 1.46 | 4.40 | 6.88 | 0.37 | 0.44 | 1.25 | 9.64 | 7.37 | 21.97 |
| 4 | 葡萄牙1:1刚果( | 1.28 | 5.44 | 10.78 | 1.36 | 4.93 | 8.39 | 0.10 | 0.20 | 0.82 | 2.46 | 7.95 | 25.54 |
| 5 | 英格兰4:2克罗地 | 1.67 | 3.76 | 5.07 | 1.70 | 3.56 | 5.22 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 1.90 | 6.63 | 8.58 |
| 6 | 加纳1:0巴拿马 | 2.26 | 3.19 | 3.31 | 2.33 | 3.11 | 3.26 | 0.40 | 0.34 | 0.48 | 14.27 | 9.02 | 9.23 |
| 7 | 乌兹别1:3哥伦比 | 8.58 | 4.75 | 1.36 | 6.27 | 4.44 | 1.47 | 1.16 | 0.52 | 0.30 | 32.58 | 11.75 | 5.41 |
| 8 | 捷克1:1南非 | 1.85 | 3.47 | 4.32 | 1.90 | 3.27 | 4.39 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 5.28 | 4.71 | 15.13 |
| 9 | 瑞士4:1波黑 | 1.54 | 4.14 | 6.01 | 1.57 | 3.88 | 6.13 | 0.10 | 0.17 | 0.37 | 7.04 | 5.56 | 13.01 |
| 10 | 加拿大6:0卡塔尔 | 1.27 | 5.62 | 10.73 | 1.49 | 4.27 | 6.56 | 0.15 | 0.52 | 0.48 | 1.31 | 20.01 | 11.63 |
| 11 | 墨西哥1:0韩国 | 2.04 | 3.20 | 3.92 | 2.08 | 3.10 | 3.91 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 1.60 | 6.08 | 11.55 |
| 12 | 美国2:0澳大利 | 1.58 | 4.02 | 5.60 | 1.62 | 3.72 | 5.68 | 0.10 | 0.23 | 0.42 | 4.74 | 5.21 | 6.09 |
| 13 | 苏格兰0:1摩洛哥 | 5.52 | 3.60 | 1.67 | 5.15 | 3.91 | 1.64 | 0.44 | 0.24 | 0.16 | 11.44 | 8.31 | 3.68 |
| 14 | 土耳其0:1巴拉圭 | 1.99 | 3.36 | 3.87 | 2.15 | 3.18 | 3.60 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 4.39 | 7.65 | 6.82 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 法国3:1塞内加 | 0.26 | 0.21 | 0.60 | 0.09 | 0.09 | 0.53 | -0.16 | -0.31 | 1.70 | -0.09 | 0.05 | 0.04 |
| 2 | 伊拉克1:4挪威 | 0.73 | 0.44 | 0.16 | 1.02 | 0.46 | 0.04 | 39.63 | -8.88 | -1.26 | 0.17 | 0.15 | -0.32 |
| 3 | 阿根廷3:0阿尔及 | 0.44 | 0.39 | 1.32 | 0.23 | 0.23 | 2.90 | -0.99 | -1.55 | 4.93 | 0.04 | -0.04 | 0.00 |
| 4 | 葡萄牙1:1刚果( | 0.12 | 0.27 | 0.93 | 0.02 | 0.12 | 1.33 | -0.17 | -0.81 | 5.81 | -0.13 | 0.05 | 0.08 |
| 5 | 英格兰4:2克罗地 | 0.11 | 0.25 | 0.30 | 0.02 | 0.12 | 0.13 | -0.13 | 0.35 | 0.28 | -0.03 | 0.04 | -0.02 |
| 6 | 加纳1:0巴拿马 | 0.40 | 0.33 | 0.55 | 0.34 | 0.27 | 0.46 | 2.85 | -1.34 | -2.06 | -0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 7 | 乌兹别1:3哥伦比 | 1.29 | 0.60 | 0.25 | 2.39 | 0.56 | 0.08 | 5.49 | -0.68 | -0.23 | 0.12 | 0.04 | -0.16 |
| 8 | 捷克1:1南非 | 0.11 | 0.33 | 0.39 | 0.04 | 0.22 | 0.36 | -0.44 | 0.62 | 0.75 | -0.04 | 0.05 | -0.01 |
| 9 | 瑞士4:1波黑 | 0.21 | 0.19 | 0.39 | 0.08 | 0.06 | 0.28 | -0.12 | 0.66 | 0.77 | -0.04 | 0.05 | -0.01 |
| 10 | 加拿大6:0卡塔尔 | 0.14 | 0.56 | 0.58 | 0.04 | 0.51 | 0.47 | -1.95 | -12.85 | 26.94 | -0.33 | 0.16 | 0.17 |
| 11 | 墨西哥1:0韩国 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.03 | 0.09 | 0.17 | 0.92 | -0.41 | 1.23 | -0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 12 | 美国2:0澳大利 | 0.19 | 0.27 | 0.42 | 0.05 | 0.11 | 0.27 | -0.90 | -1.47 | 4.47 | -0.05 | 0.06 | -0.01 |
| 13 | 苏格兰0:1摩洛哥 | 0.55 | 0.30 | 0.13 | 0.47 | 0.21 | 0.03 | 19.55 | -2.12 | -3.72 | 0.04 | -0.06 | 0.02 |
| 14 | 土耳其0:1巴拉圭 | 0.18 | 0.30 | 0.33 | 0.06 | 0.21 | 0.15 | -1.05 | -0.47 | 1.97 | -0.10 | 0.05 | 0.06 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号