发表时间:2026-04-18
利物浦 0:2 日尔曼
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.288 | -0.129 | -0.159 | 0.025 | -0.091 | 0.066 |
| 欧赔离散 | 1.568 | 0.394 | 0.959 | 0.123 | 0.246 | 0.172 |
| 赔付风险 | 17.845 | 11.017 | 31.934 | 3.171 | 7.732 | 5.181 |
| 凯利加权 | 1.12 | 1.02 | 1.1 | 0.87 | 0.97 | 0.89 |
| 返还差异 | 1.412 | 0.33 | 1.052 | 0.108 | 0.182 | 0.143 |
| 凯利方差 | 3.908 | 0.314 | 1.432 | 0.03 | 0.122 | 0.048 |
| 盈亏指数 | 1.878 | -0.34 | 2.194 | 2.284 | -0.269 | 2.359 |
| 理论赔率 | 2.77 | 3.23 | 2.68 | 2.55 | 3.16 | 2.89 |
胜负指数下降,建议30
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号