发表时间:2026-03-30
| 第26050期 | 基本单 | 任九 | 大单 | 彩果 | ||
| 1 | 韩国 | 科特迪 | 03 | 031 | 031 | 0 |
| 2 | 匈牙利 | 斯洛文 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 苏格兰 | 日本 | 10 | * | 10 | 0 |
| 4 | 加拿大 | 冰岛 | 3 | 31 | 31 | 1 |
| 5 | 美国 | 比利时 | 03 | 03 | 03 | 0 |
| 6 | 墨西哥 | 葡萄牙 | 01 | 01 | 01 | 1 |
| 7 | 哥伦比 | 法国 | 0 | 01 | 01 | 0 |
| 8 | 布莱克浦 | 伯顿 | 10 | * | 103 | 3 |
| 9 | 埃克塞 | 莱顿 | 10 | * | 10 | 1 |
| 10 | 雷丁 | 维冈 | 30 | 30 | 30 | 3 |
| 11 | 斯托克 | 温布尔 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 韦康比 | 维尔港 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 威廉二 | 格拉夫 | 30 | * | 30 | 0 |
| 14 | 埃因霍 | 埃门 | 31 | * | 310 | 3 |
| 分析软件最终结果命中场数 | 12场 | 9场 | 14场 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号