发表时间:2026-03-08
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 雷克瑟2:2切尔西 | 5.52 | 4.64 | 1.48 | 5.67 | 4.04 | 1.54 | 0.55 | 0.27 | 0.21 | 9.33 | 6.52 | 6.52 |
| 2 | 纽卡斯1:3曼彻斯 | 2.98 | 3.50 | 2.22 | 3.02 | 3.23 | 2.32 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 10.17 | 5.45 | 9.78 |
| 3 | 弗赖堡3:3勒沃库 | 2.92 | 3.34 | 2.36 | 2.89 | 3.30 | 2.41 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 2.30 | 4.63 | 5.00 |
| 4 | 海登海2:4霍芬海 | 5.23 | 4.51 | 1.53 | 3.41 | 3.45 | 2.08 | 0.51 | 0.23 | 0.19 | 14.55 | 8.98 | 5.19 |
| 5 | 美因茨2:2斯图加 | 3.50 | 3.79 | 1.95 | 4.22 | 3.72 | 1.80 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 10.00 | 6.11 | 1.88 |
| 6 | 莱比锡2:1奥格斯 | 1.39 | 5.25 | 6.69 | 1.56 | 3.98 | 5.92 | 0.23 | 0.44 | 0.56 | 3.94 | 8.35 | 16.68 |
| 7 | 沃尔夫1:2汉堡 | 2.46 | 3.45 | 2.70 | 2.56 | 3.13 | 2.80 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 6.15 | 3.97 | 5.05 |
| 8 | 科隆1:2多特蒙 | 3.94 | 3.81 | 1.82 | 4.00 | 3.53 | 1.87 | 0.26 | 0.14 | 0.14 | 8.41 | 2.76 | 9.02 |
| 9 | 亚特兰2:2乌迪内 | 1.67 | 3.74 | 5.05 | 1.85 | 3.38 | 4.41 | 0.17 | 0.34 | 0.42 | 10.20 | 6.08 | 13.39 |
| 10 | 尤文图4:0比萨 | 1.21 | 6.55 | 12.67 | 1.23 | 6.07 | 12.97 | 0.14 | 0.32 | 0.92 | 2.29 | 18.17 | 25.21 |
| 11 | 莱万特1:1赫罗纳 | 2.71 | 3.31 | 2.53 | 2.76 | 3.18 | 2.57 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 5.68 | 3.20 | 3.11 |
| 12 | 马竞技3:2皇家社 | 1.70 | 3.85 | 4.71 | 1.62 | 3.81 | 5.49 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 5.63 | 9.00 | 8.56 |
| 13 | 毕尔巴0:1巴萨 | 4.55 | 4.23 | 1.65 | 3.75 | 3.56 | 1.93 | 0.31 | 0.20 | 0.17 | 4.50 | 5.22 | 5.54 |
| 14 | 图卢兹0:1马赛 | 3.13 | 3.53 | 2.16 | 2.54 | 3.20 | 2.77 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 8.84 | 3.74 | 2.38 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 雷克瑟2:2切尔西 | 0.52 | 0.30 | 0.26 | 0.51 | 0.13 | 0.11 | 2.41 | -0.27 | -0.36 | -0.01 | 0.09 | -0.08 |
| 2 | 纽卡斯1:3曼彻斯 | 0.30 | 0.19 | 0.24 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | 0.62 | -0.26 | 0.68 | -0.01 | 0.07 | -0.05 |
| 3 | 弗赖堡3:3勒沃库 | 0.12 | 0.22 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | -0.06 | 0.16 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
| 4 | 海登海2:4霍芬海 | 0.54 | 0.32 | 0.20 | 0.39 | 0.19 | 0.07 | 3.60 | -1.28 | -0.82 | 0.29 | 0.19 | -0.48 |
| 5 | 美因茨2:2斯图加 | 0.32 | 0.30 | 0.18 | 0.22 | 0.12 | 0.10 | 1.38 | -0.21 | -0.62 | -0.14 | 0.01 | 0.12 |
| 6 | 莱比锡2:1奥格斯 | 0.26 | 0.48 | 0.61 | 0.08 | 0.27 | 0.53 | -0.45 | 2.59 | 2.34 | -0.23 | 0.17 | 0.05 |
| 7 | 沃尔夫1:2汉堡 | 0.33 | 0.19 | 0.29 | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.65 | -0.13 | 0.55 | -0.05 | 0.08 | -0.03 |
| 8 | 科隆1:2多特蒙 | 0.28 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.04 | 0.09 | 0.61 | -0.24 | -0.32 | -0.01 | 0.06 | -0.05 |
| 9 | 亚特兰2:2乌迪内 | 0.27 | 0.29 | 0.47 | 0.13 | 0.14 | 0.49 | -0.89 | -0.77 | 2.80 | -0.16 | 0.08 | 0.08 |
| 10 | 尤文图4:0比萨 | 0.10 | 0.38 | 0.96 | 0.02 | 0.33 | 1.38 | -0.18 | 2.81 | 4.31 | -0.03 | 0.03 | -0.01 |
| 11 | 莱万特1:1赫罗纳 | 0.23 | 0.20 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.27 | -0.02 | 0.26 | -0.02 | 0.04 | -0.02 |
| 12 | 马竞技3:2皇家社 | 0.11 | 0.29 | 0.35 | 0.04 | 0.15 | 0.23 | -1.51 | -1.53 | 3.52 | 0.08 | 0.01 | -0.09 |
| 13 | 毕尔巴0:1巴萨 | 0.36 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.06 | 0.07 | 0.19 | 0.16 | -0.06 | 0.13 | 0.13 | -0.26 |
| 14 | 图卢兹0:1马赛 | 0.22 | 0.22 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0.09 | -0.03 | 0.21 | 0.08 | -0.29 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号