发表时间:2025-12-14
赫塔费 0:1 西班人
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.173 | 0.058 | 0.114 | 0.127 | -0.184 | 0.056 |
| 欧赔离散 | 0.229 | 0.208 | 0.203 | 0.193 | 0.175 | 0.152 |
| 赔付风险 | 5.42 | 5.046 | 5.866 | 11.23 | 4.927 | 4.93 |
| 凯利加权 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.94 | 0.9 | 0.88 |
| 返还差异 | 0.144 | 0.111 | 0.174 | 0.143 | 0.168 | 0.115 |
| 凯利方差 | 0.075 | 0.062 | 0.067 | 0.09 | 0.048 | 0.04 |
| 盈亏指数 | 0.178 | -0.044 | -0.092 | 0.739 | 0.511 | -0.111 |
| 理论赔率 | 2.76 | 3.25 | 2.52 | 2.79 | 3.29 | 2.54 |
胜的指数明显升高,选10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号