| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.327 | -0.017 | -0.309 | -0.077 | -0.077 | 0.155 | |||
| 欧赔离散 | 0.642 | 0.207 | 0.232 | 0.236 | 0.223 | 0.225 | |||
| 赔付风险 | 12.16 | 4.959 | 5.646 | 15.224 | 6.762 | 3.963 | |||
| 凯利加权 | 1.07 | 0.92 | 0.89 | 1.03 | 0.91 | 0.89 | |||
| 返还差异 | 0.606 | 0.149 | 0.209 | 0.239 | 0.211 | 0.15 | |||
| 凯利方差 | 0.516 | 0.071 | 0.084 | 0.176 | 0.076 | 0.062 | |||
| 盈亏指数 | 0.297 | -0.093 | -0.057 | 2.618 | -0.127 | -0.778 | |||
| 理论赔率 | 3.52 | 3.46 | 1.99 | 3.55 | 3.49 | 2.01 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是竞彩胜平负玩法推荐,未考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号