指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.171 | -0.146 | -0.024 | -0.118 | -0.019 | 0.137 | |||
欧赔离散 | 0.335 | 0.389 | 0.334 | 0.153 | 0.215 | 0.416 | |||
赔付风险 | 7.427 | 6.368 | 6.193 | 3.91 | 6.646 | 9.344 | |||
凯利加权 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.87 | 0.9 | 0.98 | |||
返还差异 | 0.239 | 0.395 | 0.196 | 0.16 | 0.185 | 0.286 | |||
凯利方差 | 0.169 | 0.211 | 0.16 | 0.04 | 0.085 | 0.24 | |||
盈亏指数 | -0.111 | 0.346 | -0.216 | 0.516 | -0.4 | -0.387 | |||
理论赔率 | 2.31 | 3.03 | 3.10 | 2.17 | 3.03 | 3.46 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号