指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.083 | 0.123 | -0.039 | -0.088 | 0.144 | -0.056 | |||
欧赔离散 | 0.337 | 0.3 | 0.791 | 0.188 | 0.363 | 0.393 | |||
赔付风险 | 6.305 | 9.079 | 16.474 | 8.249 | 7.851 | 29.633 | |||
凯利加权 | 0.92 | 0.98 | 1.0 | 0.9 | 0.94 | 1.12 | |||
返还差异 | 0.307 | 0.246 | 0.688 | 0.214 | 0.267 | 0.312 | |||
凯利方差 | 0.19 | 0.153 | 0.801 | 0.067 | 0.188 | 0.452 | |||
盈亏指数 | -0.167 | -0.167 | 0.721 | -0.262 | -0.065 | 0.842 | |||
理论赔率 | 1.77 | 3.21 | 4.41 | 1.85 | 3.17 | 4.26 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号