指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | -0.014 | 0.03 | -0.016 | -0.018 | 0.062 | -0.044 | |||
欧赔离散 | 0.601 | 0.246 | 0.391 | 0.334 | 0.307 | 0.217 | |||
赔付风险 | 12.569 | 6.66 | 9.87 | 7.574 | 10.272 | 6.48 | |||
凯利加权 | 1.03 | 0.9 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.9 | |||
返还差异 | 0.555 | 0.133 | 0.404 | 0.236 | 0.241 | 0.153 | |||
凯利方差 | 0.51 | 0.087 | 0.238 | 0.161 | 0.146 | 0.066 | |||
盈亏指数 | 0.555 | -0.168 | -0.297 | 1.512 | -0.585 | -0.976 | |||
理论赔率 | 3.17 | 3.20 | 2.09 | 3.55 | 3.32 | 1.94 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号