指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
欧赔离散 | 0.104 | 0.52 | 0.914 | 0.181 | 0.303 | 0.63 | |||
赔付风险 | 2.086 | 14.715 | 26.545 | 8.702 | 8.17 | 11.772 | |||
凯利加权 | 0.86 | 0.96 | 1.15 | 0.92 | 0.96 | 1.14 | |||
返还差异 | 0.143 | 0.385 | 0.808 | 0.095 | 0.284 | 0.632 | |||
凯利方差 | 0.018 | 0.364 | 1.321 | 0.075 | 0.149 | 0.681 | |||
盈亏指数 | -0.155 | -0.398 | 0.893 | -0.081 | -0.562 | 1.897 | |||
理论赔率 | 1.34 | 4.75 | 7.99 | 1.36 | 4.84 | 8.13 | |||
|
|||||||||
即时分析:主胜的多项指数明显处于低位,建议单选3,任9及大单也选3。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号