指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.341 | 0.28 | -0.622 | 0.34 | 0.218 | -0.559 | |||
欧赔离散 | 6.903 | 4.856 | 0.046 | 3.967 | 3.001 | 0.034 | |||
赔付风险 | 140.349 | 70.227 | 0.49 | 139.405 | 42.272 | 0.9 | |||
凯利加权 | 2.65 | 2.42 | 0.81 | 1.98 | 2.04 | 0.83 | |||
返还差异 | 6.073 | 4.173 | 0.187 | 4.238 | 2.51 | 0.133 | |||
凯利方差 | 64.4 | 34.491 | 0.0020 | 21.471 | 16.362 | 0.0040 | |||
盈亏指数 | 26.799 | -3.675 | -0.053 | 29.511 | -4.918 | -0.013 | |||
理论赔率 | 9.82 | 5.44 | 1.26 | 10.16 | 5.63 | 1.30 | |||
|
|||||||||
即时分析:客胜的多项指数明显处于低位,建议单选0,任9及大单也选0。
(说明:红色代表该项可能最大,蓝色其次,黑色的可能最小。任9放弃的场次也表示指数指向不是非常明确。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号