指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧亚差异 | 0.184 | -0.207 | 0.023 | 0.266 | -0.248 | -0.017 | |||
欧赔离散 | 0.35 | 0.274 | 0.369 | 0.276 | 0.226 | 0.198 | |||
赔付风险 | 6.094 | 6.704 | 6.814 | 9.889 | 5.156 | 3.391 | |||
凯利加权 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.87 | |||
返还差异 | 0.327 | 0.144 | 0.331 | 0.176 | 0.123 | 0.158 | |||
凯利方差 | 0.178 | 0.109 | 0.173 | 0.134 | 0.068 | 0.062 | |||
盈亏指数 | 0.303 | -0.058 | 0.236 | 0.286 | -0.043 | 0.19 | |||
理论赔率 | 2.76 | 3.13 | 2.47 | 2.86 | 3.19 | 2.46 | |||
|
|||||||||
(特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号