客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

请选择: 完场赛事
百家欧赔 亚盘指数 让球指数 其他数据

德国U21[U21欧洲杯]   3:0   法国U21[U21欧洲杯]

积分排名
  比赛 积分 排名 胜率
  比赛 积分 排名 胜率
比赛日期 赛事 德国U21 0胜2平1负 进4球失5球
2024-11-19 友谊赛 法国U21   2-2   德国U21 2.29 3.32 2.67
2022-09-24 友谊赛 德国U21   0-1   法国U21 2.36 3.36 2.62
2019-03-21 友谊赛 德国U21   2-2   法国U21 2.24 3.29 2.90
比赛日期 赛事 德国U21 7胜3平0负 进31球失9球
2025-03-25 友谊赛 德国U21   3-1   西班牙U21 2.24 3.25 2.82
2025-03-21 友谊赛 斯洛伐克U21   0-1   德国U21 4.45 3.89 1.60
2024-11-19 友谊赛 法国U21   2-2   德国U21 2.29 3.32 2.67
2024-11-15 友谊赛 德国U21   3-0   丹麦U21 1.61 3.86 4.38
2024-10-15 欧U21外 波兰U21   3-3   德国U21 3.38 3.55 1.88
2024-10-11 欧U21外 德国U21   2-1   保加利亚U21 1.09 8.88 17.20
2024-09-11 欧U21外 爱沙尼亚U21   1-10   德国U21 33.38 15.16 1.02
2024-09-04 欧U21外 以色列U21   1-5   德国U21 11.12 6.32 1.17
2024-03-27 欧U21外 德国U21   2-0   以色列U21 1.13 6.94 13.44
2024-03-22 欧U21外 德国U21   0-0   科索沃U21 1.04 10.40 25.05
比赛日期 赛事 法国U21 4胜3平3负 进20球失15球
2025-03-24 友谊赛 斯洛伐克U21   0-4   法国U21 5.41 4.34 1.45
2025-03-21 友谊赛 法国U21   5-3   英格兰U21 2.35 3.25 2.66
2024-11-19 友谊赛 法国U21   2-2   德国U21 2.29 3.32 2.67
2024-11-15 友谊赛 意大利U21   2-2   法国U21 2.55 3.20 2.49
2024-10-15 欧U21外 法国U21   1-2   奥地利U21 1.33 4.85 6.82
2024-10-11 欧U21外 塞浦路斯U21   0-3   法国U21 28.28 13.50 1.03
2024-09-11 欧U21外 法国U21   2-0   波黑U21 1.03 12.54 28.41
2024-09-07 欧U21外 法国U21   1-1   斯洛文尼亚U21 1.14 6.92 12.48
2023-11-20 友谊赛 法国U21   0-3   韩国U21 1.36 4.70 6.10
2023-11-18 欧U21外 奥地利U21   2-0   法国U21 6.24 4.36 1.40

提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用,并不作为最终投注依据。