| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.31 0.44 | 0.41 0.38 |
| 赔付风险 | 9.35 10.05 | 12.53 11.55 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12BET壹贰博 | 1.040 | 受半球 | 0.860 | 0.99 0.95 | 0.900 | 受半球/一球 | 0.920 | 0.93 0.98 |
| 2 | Bet365 | 0.720 | 受半球/一球 | 1.070 | 0.84 1.06 | 1.000 | 受半球/一球 | 0.850 | 0.98 0.95 |
| 3 | Bwin | 0.980 | 受半球 | 0.730 | 0.96 0.89 | 0.980 | 受半球 | 0.730 | 0.97 0.88 |
| 4 | Coral | 1.000 | 受半球 | 0.730 | 0.97 0.89 | 1.000 | 受半球 | 0.730 | 0.98 0.88 |
| 5 | Interwetten | 0.950 | 受半球 | 0.900 | 0.95 0.97 | 1.150 | 受半球 | 0.670 | 1.05 0.85 |
| 6 | Mansion88 (明升) | 1.030 | 受半球 | 0.890 | 0.99 0.97 | 0.930 | 受半球/一球 | 0.950 | 0.94 1.00 |
| 7 | Pinnacle平博 | 1.030 | 受半球 | 0.880 | 0.99 0.96 | 0.910 | 受半球/一球 | 0.910 | 0.93 0.98 |
| 8 | Unibet (优胜客) | 0.750 | 受半球/一球 | 0.930 | 0.85 0.99 | 0.760 | 受一球 | 0.920 | 0.86 0.98 |
| 9 | 澳门 | 1.000 | 受半球 | 0.780 | 0.97 0.91 | 0.880 | 受半球/一球 | 0.900 | 0.92 0.97 |
| 10 | 皇冠 | 1.010 | 受半球 | 0.870 | 0.98 0.96 | 0.930 | 受半球/一球 | 0.950 | 0.94 1.00 |
| 11 | 金宝博 | 1.020 | 受半球 | 0.880 | 0.98 0.96 | 0.940 | 受半球/一球 | 0.960 | 0.95 1.00 |
| 12 | 立博 | 1.100 | 受半球 | 0.650 | 1.02 0.85 | 1.100 | 受半球 | 0.670 | 1.03 0.85 |
| 13 | 利记 | 1.030 | 受半球 | 0.890 | 0.99 0.97 | 0.920 | 受半球/一球 | 0.940 | 0.94 0.99 |
| 14 | 威廉希尔 | 0.910 | 受半球 | 0.800 | 0.93 0.92 | 0.960 | 受半球/一球 | 0.790 | 0.96 0.92 |
| 15 | 伟德 | 0.980 | 受半球 | 0.860 | 0.96 0.95 | 0.840 | 受半球/一球 | 0.830 | 0.90 0.94 |
| 16 | 香港马会 | 0.750 | 受半球/一球 | 1.030 | 0.85 1.04 | 0.880 | 受半球/一球 | 0.880 | 0.92 0.96 |
| 17 | 易胜博 | 1.010 | 受半球 | 0.900 | 0.98 0.97 | 0.950 | 受半球/一球 | 0.960 | 0.95 1.00 |
| 最大值 | 1.10 | 1.07 | 1.02 1.06 | 1.15 | 0.96 | 1.05 1.00 | |||
| 最小值 | 0.72 | 0.65 | 0.84 0.85 | 0.76 | 0.67 | 0.86 0.85 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号