| 指数类型 | 初盘数据 | 即时数据 |
|---|---|---|
| 亚盘离散 | 0.24 0.32 | 0.32 0.38 |
| 赔付风险 | 6.51 6.16 | 4.97 12.62 |
| 公司选择 | 水位 | 即时数据 | 水位 | 凯利指数 | 水位 | 初始指数 | 水位 | 凯利指数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10BET | 0.830 | 平手/半球 | 1.000 | 0.94 0.97 | 0.950 | 平手/半球 | 0.850 | 0.95 0.95 |
| 2 | 12BET (壹貳博) | 0.820 | 平手/半球 | 1.040 | 0.94 0.99 | 0.810 | 平手/半球 | 0.970 | 0.88 1.01 |
| 3 | Bet365 | 0.770 | 平手/半球 | 1.030 | 0.91 0.98 | 0.980 | 平手/半球 | 0.830 | 0.97 0.94 |
| 4 | Mansion88 (明升) | 0.820 | 平手/半球 | 1.110 | 0.94 1.02 | 1.010 | 平手/半球 | 0.830 | 0.98 0.94 |
| 5 | 澳门 | 0.820 | 平手/半球 | 0.980 | 0.94 0.96 | 0.880 | 平手/半球 | 0.920 | 0.92 0.98 |
| 6 | 皇冠 | 0.840 | 平手/半球 | 1.050 | 0.95 0.99 | 0.990 | 平手/半球 | 0.890 | 0.97 0.97 |
| 7 | 立博 | 1.000 | 半球 | 0.730 | 1.03 0.84 | 1.000 | 半球 | 0.730 | 0.98 0.89 |
| 8 | 利记 | 1.060 | 半球 | 0.820 | 1.06 0.88 | 0.900 | 平手/半球 | 0.880 | 0.93 0.96 |
| 9 | 威廉希尔 | 0.780 | 平手/半球 | 0.940 | 0.92 0.94 | 0.970 | 平手/半球 | 0.760 | 0.96 0.90 |
| 10 | 伟德 | 0.750 | 平手/半球 | 0.930 | 0.90 0.93 | 0.900 | 平手/半球 | 0.770 | 0.93 0.91 |
| 11 | 香港马会 | 0.830 | 平手/半球 | 0.980 | 0.94 0.96 | 0.980 | 平手/半球 | 0.790 | 0.97 0.92 |
| 12 | 易胜博 | 0.840 | 平手/半球 | 1.060 | 0.95 1.00 | 0.920 | 平手/半球 | 0.960 | 0.94 1.00 |
| 最大值 | 1.06 | 1.11 | 1.06 1.02 | 1.01 | 0.97 | 0.98 1.01 | |||
| 最小值 | 0.75 | 0.73 | 0.90 0.84 | 0.81 | 0.73 | 0.88 0.89 | |||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号